
Am 27. September 2020 stimmte das Schweizer Volk über mehrere Themen ab. Die Ergebnisse der beiden Gemeinden Gossau und Grüningen im Überblick.
Die Abstimmungsresultate im Überblick:
Ja-Anteile in %
rot = abgelehnt, grün = angenommen
Vorlage | Schweiz | Kanton ZH | Gossau ZH | Grüningen |
Begrenzungsinitiative | 38.29% | 34.26% | 46.36% | 46.24% |
Jagdgesetz | 48.07% | 41.37% | 44.45% | 44.95% |
Direkte Bundessteuer (DBG) | 36.76% | 33.84% | 30.27% | 32.12% |
Vaterschaftsurlaub | 60.34% | 61.75% | 49.62% | 49.03% |
Kampfflugzeuge | 50.14% | 50.26% | 60.81% | 57.9% |
Zusatzleistungsgesetz | - | 61.82% | 58.03% | 55.1% |
Strassengesetz (StrG) | - | 55.23% | 51.93% | 47.97% |
Quelle: Websites von Bundeskanzlei BK und Kanton Zürich
Irrtum vorbehalten